Becher: 41 362 69 41, 512 861 812, 664 769 777
Parkowe Wzgórze Bocianek: 41 343 72 53, 664 792 933.
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | A7 | I piętro | 60,47 | Wolne | Zobacz |
2 | A8 | I piętro | 28,91 | Wolne | Zobacz |
3 | A9 | I piętro | 54,90 | Wolne | Zobacz |
4 | A12 | II piętro | 60,46 | Wolne | Zobacz |
5 | A13 | II piętro | 28,91 | Wolne | Zobacz |
6 | A14 | II piętro | 54,90 | Wolne | Zobacz |
7 | A15 | III piętro | 42,30 | Wolne | Zobacz |
8 | A16 | III piętro | 49,73 | SPRZEDANE | Zobacz |
9 | A17 | III piętro | 60,46 | SPRZEDANE | Zobacz |
10 | A18 | III piętro | 28,91 | Wolne | Zobacz |
11 | A19 | III piętro | 54,90 | Wolne | Zobacz |
12 | A20 | IV piętro | 42,29 | Wolne | Zobacz |
13 | A21 | IV piętro | 97,97 | Wolne | Zobacz |
14 | A22 | IV piętro | 28,91 | Wolne | Zobacz |
15 | A23 | IV piętro | 54,91 | Wolne | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | B30 | I piętro | 31,29 | Wolne | Zobacz |
2 | B31 | I piętro | 31,43 | Wolne | Zobacz |
3 | B32 | I piętro | 25,29 | Wolne | Zobacz |
4 | B33 | I piętro | 54,22 | Wolne | Zobacz |
5 | B34 | II piętro | 29,46 | Wolne | Zobacz |
6 | B35 | II piętro | 31,10 | Wolne | Zobacz |
7 | B36 | II piętro | 31,43 | Wolne | Zobacz |
8 | B37 | II piętro | 25,29 | Wolne | Zobacz |
9 | B38 | II piętro | 54,27 | SPRZEDANE | Zobacz |
10 | B39 | III piętro | 29,13 | Wolne | Zobacz |
11 | B40 | III piętro | 30,79 | Wolne | Zobacz |
12 | B41 | III piętro | 33,22 | Wolne | Zobacz |
13 | B42 | III piętro | 54,00 | Wolne | Zobacz |
14 | B43 | IV piętro | 46,38 | Wolne | Zobacz |
15 | B44 | IV piętro | 47,38 | Wolne | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | C48 | I piętro | 34,08 | Wolne | Zobacz |
2 | C49 | I piętro | 43,27 | Wolne | Zobacz |
3 | C50 | I piętro | 45,06 | Wolne | Zobacz |
4 | C51 | I piętro | 44,53 | SPRZEDANE | Zobacz |
5 | C52 | I piętro | 50,37 | Wolne | Zobacz |
6 | C53 | I piętro | 29,84 | Wolne | Zobacz |
7 | C54 | II piętro | 34,08 | Wolne | Zobacz |
8 | C55 | II piętro | 43,29 | Wolne | Zobacz |
9 | C56 | II piętro | 45,06 | Wolne | Zobacz |
10 | C57 | II piętro | 44,53 | SRZEDANE | Zobacz |
11 | C58 | II piętro | 50,38 | Wolne | Zobacz |
12 | C59 | II piętro | 29,84 | Wolne | Zobacz |
13 | C60 | III piętro | 33,98 | Rezerwacja | Zobacz |
14 | C61 | III piętro | 104,66 | Wolne | Zobacz |
15 | C62 | III piętro | 27,96 | SPRZEDANE | Zobacz |
16 | C63 | IV piętro | 26,81 | Rezerwacja | Zobacz |
17 | C64 | IV piętro | 27,96 | Wolne | Zobacz |
18 |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | A3 | Parter | 25,52 | Rezerwacja | Zobacz |
2 | A4 | Parter | 44,33 | Wolne | Zobacz |
3 | A5 | I piętro | 42,57 | SPRZEDANE | Zobacz |
4 | A6 | I piętro | 49,91 | Wolne | Zobacz |
5 | A10 | II piętro | 42,57 | Wolne | Zobacz |
6 | A11 | II piętro | 49,90 | Wolne | Zobacz |
wdt_ID | Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|
1 | B24 | Parter | 29,47 | Wolne | Zobacz |
2 | B25 | Parter | 30,57 | Wolne | Zobacz |
3 | B26 | Parter | 31,60 | Wolne | Zobacz |
4 | B27 | Parter | 25,29 | Wolne | Zobacz |
5 | B28 | Parter | 53,02 | Wolne | Zobacz |
6 | B29 | I piętro | 29,46 | Wolne | Zobacz |
8 |
Lokalizacja:
Szczegóły Budynku:
Udogodnienia:
Jakość i Doświadczenie:
Potencjał Inwestycyjny:
ZAKOŃCZENIE BUDOWY: 31.12.2026R.
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń.
Compare listings
PorównaćWprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Otrzymasz link do utworzenia nowego hasła przez e-mail.